Zu den Kommunalwahlen 2020 ist die Münchner LINKE für die Wahlen von 10 Bezirksausschüssen angetreten. In allen Bezirksausschüssen konnten wir mindestens ein Mandat erringen. Wir danken den Wähler*innen für ihr Vertrauen und den Wahlkämpfer*innen für ihre Arbeit und gratulieren den Gewählten für ihren Einzug in die Bezirksausschüsse!
| Bezirk | Gewählte Kandidat*innen | Anteil Stimmen | 
| 2 – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | Dagmar Modrow Christian Modrow | 6,2 % | 
| 4 – Schwabing-West | Rudolf Knauß Theo Glauch | 5,4% | 
| 5 – Au-Haidhausen | Brigitte Wolf Jürgen Fischer | 5,8% | 
| 7 – Sendling-Westpark | Erich Utz | 4,4% | 
| 8 – Schwanthalerhöhe | Dominik Lehmann Katharina Jarrah | 10,7% | 
| 9 – Neuhausen-Nymphenburg | Jürgen Lohmüller-Kaupp Lilian Schlumberger-Dogu | 4,1% | 
| 13 – Bogenhausen | Peter Gallwas | 1,6% | 
| 14 – Berg am Laim | Tanja Ahrend | 4,6 % | 
| 15 – Trudering-Riem | Joachim Gehrig | 2,4% | 
| 16 – Ramersdorf-Perlach | Vesile Sönmez | 2,1% | 
